Complex alpha subunit:beta subunit:gamma subunit map
Complex composition:

  1. gamma subunit map
  2. beta subunit map
  3. alpha subunit map



Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: neuron
  1. alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit@neuron map
  2. (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map map (AKT1S1:​DEPTOR:​MLST8:​MTOR:​RPTOR)|​active@lysosome map
  2. (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map map glycolysis@neuron map
  3. (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map map catabolism@neuron map
  4. alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit@neuron map map (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map
  5. GHRL@neuron map map (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map
  6. (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map map (TSC1:​TSC2)|​active@neuron map
  7. energy homeostasis@neuron map map (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map
  8. caloric restriction@neuron map map (alpha subunit:​beta subunit:​gamma subunit)|​active@neuron map
As Catalyser:
  1. ATG101:​ATG13:​RB1CC1:​ULK1@neuron map map ATG101:​ATG13|​pho:​RB1CC1:​ULK1|​S777_pho|​S317_pho@neuron map