Protein C-JUN map
C-JUN@Cytoplasm
GeneID:3725
C-JUN|​pho|​active@Cytoplasm
GeneID:3725

Modifications:
In compartment: Cytoplasm
  1. C-JUN@Cytoplasm map
  2. C-JUN|​pho|​active@Cytoplasm map
Participates in complexes:
In compartment: Cytoplasm
  1. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm map
In compartment: Nucleus
  1. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. C-JUN|​pho|​active@Cytoplasm map + ATF2|​pho@Cytoplasm map map ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm map
  2. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm map map ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map
  3. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rIL6@Nucleus map
  4. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map
  5. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rCXCL10@Nucleus map
  6. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rCCL5@Nucleus map
  7. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rIL1b@Nucleus map
  8. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rIFNB@Nucleus map
  9. C-JUN@Cytoplasm map map C-JUN|​pho|​active@Cytoplasm map
As Catalyser: