Complex ATF2:C-JUN map
Complex composition:

  1. ATF2 map
  2. C-JUN map


ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm
Phosphorylated c-jun and phosphorylated ATF2 dimerise and bind to the IFNB enhancesome
ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus
Phosphorylated c-jun and phosphorylated ATF2 dimerise and bind to the IFNB enhancesome

Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: Cytoplasm
  1. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm map
In compartment: Nucleus
  1. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. C-JUN|​pho|​active@Cytoplasm map + ATF2|​pho@Cytoplasm map map ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm map
  2. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Cytoplasm map map ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map
  3. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rIL6@Nucleus map
  4. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map
  5. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rCXCL10@Nucleus map
  6. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rCCL5@Nucleus map
  7. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rIL1b@Nucleus map
  8. ATF2|​pho:​C-JUN|​pho@Nucleus map map rIFNB@Nucleus map
As Catalyser: