Protein STAT1 map
STAT1@Cytoplasm
GeneID:6772
STAT1|​pho@Cytoplasm
GeneID:6772

Modifications:
In compartment: Cytoplasm
  1. STAT1@Cytoplasm map
  2. STAT1|​pho@Cytoplasm map
Participates in complexes:
In compartment: Cytoplasm
  1. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Cytoplasm map
In compartment: Nucleus
  1. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. STAT1|​pho@Cytoplasm map + IRF9@Cytoplasm map + STAT2|​pho@Cytoplasm map map IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Cytoplasm map
  2. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Cytoplasm map map IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map
  3. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map map rOAS@Nucleus map
  4. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map map rMXA@Nucleus map
  5. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map map rPRK@Nucleus map
  6. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map map rIRF7@Nucleus map
  7. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map map rSOCS3@Nucleus map
  8. IRF9:​STAT1|​pho:​STAT2|​pho@Nucleus map map rSOCS1@Nucleus map
  9. STAT1@Cytoplasm map map STAT1|​pho@Cytoplasm map
As Catalyser: