Complex FKBP38:Raptor:mLST8:mTOR map
Complex composition:

  1. FKBP38 map
  2. mTOR map
  3. mLST8 map
  4. Raptor map



Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: Cell membrane
  1. FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. FKBP38@Cell membrane map + Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map map FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
  2. GTP:​Rheb@Rab7 vesicular structure map + FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map map FKBP38:​GTP:​Raptor|​S722_pho|​S719_pho|​S721_pho|​S863_pho:​Rheb:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
  3. FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map map FKBP38:​GTP:​Raptor|​S722_pho|​S719_pho|​S721_pho|​S863_pho:​Rheb:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
  4. GTP:​Rheb@Rab7 vesicular structure map + FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map map FKBP38:​GTP:​Raptor|​S722_pho|​S719_pho|​S721_pho|​S863_pho:​Rheb:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
  5. FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map map FKBP38:​GTP:​Raptor|​S722_pho|​S719_pho|​S721_pho|​S863_pho:​Rheb:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
  6. FKBP38:​Raptor:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map map FKBP38:​GTP:​Raptor|​S722_pho|​S719_pho|​S721_pho|​S863_pho:​Rheb:​mLST8:​mTOR|​S2481_pho|​S1261_pho@Cell membrane map
As Catalyser: