Complex CBP:IRF3 map
Complex composition:

  1. IRF3 map
  2. CBP map



Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: Nucleus
  1. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map map CBP@Nucleus map + IRF3|​hm2@Nucleus map + P300@Nucleus map
  2. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map map rIL12a@Nucleus map
  3. IRF3|​pho|​hm2@Cytoplasm map + P300@Cytoplasm map + CBP@Cytoplasm map map CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map
  4. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map map rCCL5@Nucleus map
  5. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map map rCXCL10@Nucleus map
  6. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map map rIFNA@Nucleus map
  7. CBP:​IRF3|​pho|​hm2@Nucleus map map rIFNB@Nucleus map
As Catalyser: