Complex CBP:NF-_kappa_ B_br_ (p65):NF-_kappa_ B_br_(p50):_kappa_ B site map
Complex composition:

  1. _kappa_ B site map
  2. NF-_kappa_ B_br_ (p65) map
  3. NF-_kappa_ B_br_(p50) map
  4. CBP map



Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: unknown
  1. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map map target genes_br_ex. IL-1, IL-8, IL-6, TNF_alpha_ , IFN_gamma_ , GM-CSF, M-CSF,_br_iNOS, COX2, MHC class I / II, E-selectin, _beta_ -defensin2@unknown map
  2. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map map NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K123_unk|​K218_unk|​K221_unk|​K310_unk@unknown map + g_kappa_ B site@unknown map + NF-_kappa_ B_br_(p50)@unknown map + CBP@unknown map
  3. (NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_pho|​S536_pho|​S529_pho|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50))|​active@unknown map + CBP@unknown map + g_kappa_ B site@unknown map map CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map
  4. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map map gIL-1_alpha@unknown map
  5. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map map gIL-1_beta@unknown map
  6. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map map gIL-1ra@unknown map
As Catalyser:
  1. CBP:​NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_unk|​S536_unk|​S529_unk|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50):​_kappa_ B site@unknown map map NF-_kappa_ B_br_ (p65)|​S276_pho|​S311_pho|​S536_pho|​S529_pho|​K123_ace|​K218_ace|​K221_ace|​K310_ace|​K122_ace:​NF-_kappa_ B_br_(p50)@unknown map + g_kappa_ B site@unknown map + CBP@unknown map
  2. gA20@unknown map map rA20@unknown map
  3. gNF-_kappa_ B1@unknown map map rNF-_kappa_ B1@cytosol map
  4. gI_kappa_ B_alpha@unknown map map rI_kappa_ B_alpha@unknown map
  5. gelk-1@unknown map map Elk-1@unknown map