Complex TAB1:TAB2:TAK1 :TRAF6 map
Complex composition:

  1. TAB1 map
  2. TAB2 map
  3. TAK1 map
  4. TRAF6 map



Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: Cytoplasm
  1. TAB1:​TAB2|​pho:​TAK1 |​pho:​TRAF6@Cytoplasm map
  2. (TAB1:​TAB2:​TAK1 |​pho:​TRAF6)|​active@Cytoplasm map
Participates in reactions:
As Reactant or Product:
  1. Uev1A@Cytoplasm map + UBC13@Cytoplasm map + Ubiquitin@Cytoplasm map + (TAB1:​TAB2:​TAK1 |​pho:​TRAF6)|​active@Cytoplasm map map TRAF6|​ubi|​active@Cytoplasm map
  2. IRAK1:​TRAF6@Cytoplasm map + TAB1:​TAB2:​TAK1 @Cytoplasm map map TAB1:​TAB2|​pho:​TAK1 |​pho:​TRAF6@Cytoplasm map
  3. TAB1:​TAB2|​pho:​TAK1 |​pho:​TRAF6@Cytoplasm map map TAK1 |​pho|​active@Cytoplasm map
  4. RIP1|​ubi:​TNFalpha:​TRADD:​TRAF2:​cIAP1/2@Cytoplasm map map (TAB1:​TAB2:​TAK1 |​pho:​TRAF6)|​active@Cytoplasm map
  5. TRAF6|​ubi|​active@Cytoplasm map map TAB1:​TAB2|​pho:​TAK1 |​pho:​TRAF6@Cytoplasm map
  6. PRK|​pho|​hm2@Cytoplasm map map TAB1:​TAB2|​pho:​TAK1 |​pho:​TRAF6@Cytoplasm map
As Catalyser:
  1. MEKK3@Cytoplasm map map MEKK3|​pho|​active@Cytoplasm map